12/15(金)製造業PMI
17:30【独】 前回: 42.6 予想: 43.2 結果: 43.1
18:00【EU】前回: 44.2 予想: 44.6 結果: 44.2
18:30【英】前回: 47.2 予想: 47.4 結果: 46.4
23:45【米】前回: 49.4 予想: 49.2 結果: 48.2
製造業PMIは欧州勢の発表で、ユーロとポンドは下落。米ドルはあまり影響なし。
ユーロドルの値動き
ポンドドルの値動き
ドル円の値動き
17:30【独】 前回: 42.6 予想: 43.2 結果: 43.1
18:00【EU】前回: 44.2 予想: 44.6 結果: 44.2
18:30【英】前回: 47.2 予想: 47.4 結果: 46.4
23:45【米】前回: 49.4 予想: 49.2 結果: 48.2
製造業PMIは欧州勢の発表で、ユーロとポンドは下落。米ドルはあまり影響なし。
ユーロドルの値動き
ポンドドルの値動き
ドル円の値動き