4/23(火)製造業PMI
16:30【独】 前回: 41.9 予想: 42.6 結果: 42.2
17:00【EU】前回: 46.1 予想: 46.6 結果: 45.6
17:30【英】前回: 50.5 予想: 50.3 結果: 48.7
22:45【米】前回: 51.9 予想: 52.1 結果: 49.9
ユーロドルの値動き 値幅60pp
ポンドドルの値動き 値幅110pp
ドル円の値動き 値幅30pp
16:30【独】 前回: 41.9 予想: 42.6 結果: 42.2
17:00【EU】前回: 46.1 予想: 46.6 結果: 45.6
17:30【英】前回: 50.5 予想: 50.3 結果: 48.7
22:45【米】前回: 51.9 予想: 52.1 結果: 49.9
ユーロドルの値動き 値幅60pp
ポンドドルの値動き 値幅110pp
ドル円の値動き 値幅30pp