7/24(木)製造業PMI
16:30【独】 前回: 43.5 予想: 44.4 結果: 42.6
17:00【EU】前回: 45.8 予想: 46.1 結果: 45.8
17:30【英】前回: 50.9 予想: 51.2 結果: 51.8
22:45【米】前回: 51.6 予想: 51.6 結果: 49.5
ユーロドルの値動き 値幅40pp
ポンドドルの値動き 値幅50pp
ドル円の値動き 値幅180pp
16:30【独】 前回: 43.5 予想: 44.4 結果: 42.6
17:00【EU】前回: 45.8 予想: 46.1 結果: 45.8
17:30【英】前回: 50.9 予想: 51.2 結果: 51.8
22:45【米】前回: 51.6 予想: 51.6 結果: 49.5
ユーロドルの値動き 値幅40pp
ポンドドルの値動き 値幅50pp
ドル円の値動き 値幅180pp