6/21(金)製造業PMI
16:30【独】 前回: 45.4 予想: 46.3 結果: 43.4
17:00【EU】前回: 47.3 予想: 47.9 結果: 45.6
17:30【英】前回: 51.2 予想: 51.0 結果: 51.4
22:45【米】前回: 51.3 予想: 51.0 結果: 51.7
ユーロドルの値動き 値幅50pp
ポンドドルの値動き 値幅50pp
ドル円の値動き 値幅70pp
16:30【独】 前回: 45.4 予想: 46.3 結果: 43.4
17:00【EU】前回: 47.3 予想: 47.9 結果: 45.6
17:30【英】前回: 51.2 予想: 51.0 結果: 51.4
22:45【米】前回: 51.3 予想: 51.0 結果: 51.7
ユーロドルの値動き 値幅50pp
ポンドドルの値動き 値幅50pp
ドル円の値動き 値幅70pp