3/21(木)製造業PMI
17:30【独】 前回: 42.5 予想: 43.0 結果: 41.6
18:00【EU】前回: 46.5 予想: 46.9 結果: 46.5
18:30【英】前回: 47.5 予想: 47.8 結果: 49.9
23:45【米】前回: 52.2 予想: 51.8 結果: 52.5
ユーロドルの値動き 値幅60pp
ポンドドルの値動き 値幅120pp
ドル円の値動き 値幅50pp
17:30【独】 前回: 42.5 予想: 43.0 結果: 41.6
18:00【EU】前回: 46.5 予想: 46.9 結果: 46.5
18:30【英】前回: 47.5 予想: 47.8 結果: 49.9
23:45【米】前回: 52.2 予想: 51.8 結果: 52.5
ユーロドルの値動き 値幅60pp
ポンドドルの値動き 値幅120pp
ドル円の値動き 値幅50pp