2/22(木)製造業PMI
17:30【独】 前回: 45.5 予想: 46.1 結果: 42.3
18:00【EU】前回: 46.6 予想: 47.1 結果: 46.1
18:30【英】前回: 47.0 予想: 47.4 結果: 47.1
23:45【米】前回: 50.7 予想: 50.2 結果: 51.5
ユーロドルの値動き 値幅80pp
ポンドドルの値動き 値幅90pp
ドル円の値動き 値幅20pp
ユーロ円の値動き 値幅75pp
ポンド円の値動き 値幅90pp
17:30【独】 前回: 45.5 予想: 46.1 結果: 42.3
18:00【EU】前回: 46.6 予想: 47.1 結果: 46.1
18:30【英】前回: 47.0 予想: 47.4 結果: 47.1
23:45【米】前回: 50.7 予想: 50.2 結果: 51.5
ユーロドルの値動き 値幅80pp
ポンドドルの値動き 値幅90pp
ドル円の値動き 値幅20pp
ユーロ円の値動き 値幅75pp
ポンド円の値動き 値幅90pp
“2/22(木)製造業PMI” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。